| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 核心线程 |
| E5-2680V3*2 | 256G | 8000G SSD | 20M CN2 | 125IP | 400U/月 | 24核 48线程 |
| E5-2696v4*2 | 512G | 8000G SSD | 20M CN2 | 125IP | 550U/月 | 44核 88线程 |
| 金牌6133*2 | 512G | 8000G SSD | 20M CN2 | 125IP | 550U/月 | 40核 80线程 |
| E5-2696v4*2 | 512G | 8000G SSD | 50M CN2 | 125IP | 799U/月 | 44核 88线程 |
| 金牌6133*2 | 512G | 8000G SSD | 50M CN2 | 125IP | 799U/月 | 40核 80线程 |
| E5-2696v4*2 | 512G | 8000G SSD | 100M CN2 | 125IP | 1400U/月 | 44核 88线程 |
| 金牌6133*2 | 512G | 8000G SSD | 100M CN2 | 125IP | 1400U/月 | 40核 80线程 |
| E5-2696v4*2 | 512G | 8000G SSD | 100M BGP | 125IP | 550U/月 | 44核 88线程 |
| 金牌6133*2 | 512G | 8000G SSD | 100M BGP | 125IP | 550U/月 | 40核 80线程 |
| 金牌6133*2 | 512G | 8000G SSD | 1000M 国际 | 125IP | 550U/月 | 40核 80线程 |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 核心线程 |
| E5-2680V3*2 | 256G | 8000G SSD | 100M CN2/300M 大陆优化 | 256IP | 400U/月 | 24核 48线程 |
| E5-2696v4*2 | 512G | 8000G SSD | 100M CN2/300M 大陆优化 | 256IP | 550U/月 | 44核 88线程 |
| 金牌6133*2 | 512G | 8000G SSD | 100M CN2/300M 大陆优化 | 256IP | 550U/月 | 40核 80线程 |
| 金牌6133*2 | 512G | 16T SSD | 100M CN2/300M 大陆优化 | 256IP | 650U/月 | 40核 80线程 |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 核心线程 |
| 金牌6133*2 | 512G | 8000G NVME | 20M CN2 | 125IP | 580U/月 | 40核 80线程 |
| 金牌6133*2 | 512G | 8000G NVME | 20M CN2 | 256IP | 650U/月 | 40核 80线程 |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 核心线程 |
| 金牌6133*2 | 512G | 8000G NVME | 100M BGP | 125IP | 550U/月 | 40核 80线程 |
| 金牌6133*2 | 512G | 8000G NVME | 100M BGP | 256IP | 620U/月 | 40核 80线程 |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 核心线程 |
| 金牌6133*2 | 512G | 8000G NVME | 100M BGP | 125IP | 550U/月 | 40核 80线程 |
| 金牌6133*2 | 512G | 8000G NVME | 100M BGP | 256IP | 620U/月 | 40核 80线程 |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 核心线程 |
| 金牌6133*2 | 512G | 8000G NVME | 50M BGP | 125IP | 550U/月 | 40核 80线程 |
| 金牌6133*2 | 512G | 8000G NVME | 50M BGP | 256IP | 620U/月 | 40核 80线程 |
不限流量,支持测试,先开机,满意后付款
| 欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://loc.201812.xyz/) | Powered by Discuz! X3.4 |